Hier befindet sich die Dokumentation der in Kapitel 3, Standard-Setting, im Herausgeberband Large-Scale Assessment mit R: Methodische Grundlagen der <U+00F6>sterreichischen Bildungsstandard<U+00FC>berpr<U+00FC>fung, verwendeten Daten. Die Komponenten der Datens<U+00E4>tze werden knapp erl<U+00E4>utert und deren Strukturen dargestellt.
data(datenKapitel03)
datenKapitel03
ist eine Liste mit den vier Elementen ratings
,
bookmarks
, sdat
und productive
, die Daten zu verschiedenen
Methoden eines Standard-Settings beinhalten.
Normierte Personen- und Itemparameter entstammen einer Vorg<U+00E4>ngerstudie, in der die Parameter f<U+00FC>r das jeweils zu betrachtende Testinstrument auf die Berichtsmetrik transformiert wurden (vgl. Kapitel 5, Testdesign, und Kapitel 6, Skalierung und Linking, im Band).
ratings: Daten aus der IDM-Methode (siehe Buchkapitel, Unterabschnitt 3.2.2).
task |
Itemnummer. |
Norm_rp23 |
Itemparameter auf der Berichtsmetrik. |
Seite_OIB |
Seitenzahl im OIB. |
'data.frame': 60 obs. of 15 variables:
$ task : chr [1:60] "E8RS89991" "E8RS14021" "E8RS16031" "E8RS14171" ...
$ Norm_rp23: num [1:60] 376 396 396 413 420 ...
$ Seite_OIB: int [1:60] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
$ R01 : int [1:60] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ R02 : int [1:60] 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 ...
$ R03 : int [1:60] 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 ...
$ R04 : int [1:60] 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 ...
$ R05 : int [1:60] 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 ...
$ R06 : int [1:60] 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 ...
$ R07 : int [1:60] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...
$ R08 : int [1:60] 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 ...
$ R09 : int [1:60] 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 ...
$ R10 : int [1:60] 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 ...
$ R11 : int [1:60] 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 ...
$ R12 : int [1:60] 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 ...
bookmarks: Daten aus der Bookmark-Methode (siehe Buchkapitel, Unterabschnitt 3.2.3).
Rater |
Rateridentifikator der Expertin/des Experten im Panel. |
Cut1 |
Bookmark der Expertin/des Experten in Form einer Seite im OIB, wo ein Sch<U+00FC>ler an der Grenze zwischen der ersten und zweiten Stufe das Item nicht mehr sicher l<U+00F6>sen k<U+00F6>nnte (f<U+00FC>r eine genauere Beschreibung der Stufen, siehe Buchkapitel). |
'data.frame': 12 obs. of 3 variables:
$ Rater: chr [1:12] "R01" "R02" "R03" "R04" ...
$ Cut1 : int [1:12] 6 4 6 2 4 4 4 4 3 6 ...
$ Cut2 : int [1:12] 45 39 39 45 39 30 39 39 44 45 ...
sdat: Plausible Values zum Berichten von Impact Data (siehe Buchkapitel, Unterabschnitt 3.2.4).
pid |
Sch<U+00FC>leridentifikator. |
studwgt |
Stichprobengewicht der Sch<U+00FC>lerin/des Sch<U+00FC>lers (vgl. Kapitel 2, Stichprobenziehung, im Band). |
'data.frame': 3500 obs. of 12 variables:
$ pid : int [1:3500] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
$ studwgt: num [1:3500] 0.978 0.978 0.978 0.978 0.978 ...
$ TPV1 : num [1:3500] 635 562 413 475 427 ...
$ TPV2 : num [1:3500] 601 558 409 452 462 ...
$ TPV3 : num [1:3500] 512 555 383 444 473 ...
$ TPV4 : num [1:3500] 675 553 375 473 454 ...
$ TPV5 : num [1:3500] 595 553 384 471 457 ...
$ TPV6 : num [1:3500] 593 557 362 490 501 ...
$ TPV7 : num [1:3500] 638 518 292 460 490 ...
$ TPV8 : num [1:3500] 581 493 306 467 477 ...
$ TPV9 : num [1:3500] 609 621 333 448 462 ...
$ TPV10 : num [1:3500] 573 634 406 537 453 ...
productive: Daten aus der Contrasting-Groups-Methode (siehe Buchkapitel, Unterabschnitt 3.3.2).
Script |
Nummer des Sch<U+00FC>lertexts. |
Performance |
Personenparameter der Sch<U+00FC>lerin/des Sch<U+00FC>lers auf der Berichtsmetrik. |
'data.frame': 45 obs. of 12 variables:
$ Script : int [1:45] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
$ Performance: num [1:45] 211 260 269 308 321 ...
$ R01 : int [1:45] 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ R02 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ R03 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ R04 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ R05 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ R06 : int [1:45] 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...
$ R07 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ R08 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ R09 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ R10 : int [1:45] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Luger-Bazinger, C., Freunberger, R. & Itzlinger-Bruneforth, U. (2016). Standard-Setting. In S. Breit & C. Schreiner (Hrsg.), Large-Scale Assessment mit R: Methodische Grundlagen der <U+00F6>sterreichischen Bildungsstandard<U+00FC>berpr<U+00FC>fung (pp. 83--110). Wien: facultas.
F<U+00FC>r die Verwendung der Daten, siehe Kapitel 3
.