OPDOE (version 1.0-10)

size_n.two_way: Design for Two-Way ANOVA

Description

Returns the optimal number of obervations per level of factor A.

Usage

size_n.two_way_cross.model_1_a(alpha, beta, delta, a, b, cases)
size_n.two_way_cross.model_1_axb(alpha, beta, delta, a, b, cases)
size_n.two_way_nested.model_1_test_factor_a(alpha, beta, delta, a, b, cases)
size_n.two_way_nested.model_1_test_factor_b(alpha, beta, delta, a, b, cases)
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b(alpha, beta, delta, a, b, cases)

Arguments

alpha

Risk of 1st kind

beta

Risk of 2nd kind

delta

The minimum difference to be detected

a

Number of levels of fixed factor A

b

Number of levels of fixed factor B

cases

Specifies whether the "maximin" or "maximin" sizes are to be determined

Value

Integer giving the size.

Details

see chapter 3 in the referenced book

References

Dieter Rasch, Juergen Pilz, L.R. Verdooren, Albrecht Gebhardt: Optimal Experimental Design with R, Chapman and Hall/CRC, 2011

See Also

size.anova

Examples

Run this code
# NOT RUN {
size_n.two_way_cross.model_1_a(0.05,0.1, 1, 6, 4, "maximin")
size_n.two_way_cross.model_1_a(0.05,0.1, 1, 6, 4, "minimin")
size_n.two_way_cross.model_1_axb(0.05,0.1, 1, 6, 4, "maximin")
size_n.two_way_cross.model_1_axb(0.05,0.1, 1, 6, 4, "minimin")
size_n.two_way_nested.model_1_test_factor_a(0.05, 0.1, 1, 6, 4, "maximin")
size_n.two_way_nested.model_1_test_factor_a(0.05, 0.1, 1, 6, 4, "minimin")
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b(0.05, 0.1, 1, 2, 10, "maximin")
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b(0.05, 0.1, 1, 2, 10, "minimin")
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b(0.05, 0.1, 1, 3, 10, "maximin")
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b(0.05, 0.1, 1, 3, 10, "minimin")
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b(0.05, 0.1, 1, 10, 10, "maximin")
size_n.two_way_nested.a_random_b_fixed_b(0.05, 0.1, 1, 10, 10, "minimin")
# }

Run the code above in your browser using DataCamp Workspace