Print.Summary(XX)| time | n.event | n.risk | surv |
| std.error | 1 | 2 | 127 |
| 0.984 | 0.0110 | 2 | 9 |
| 124 | 0.913 | 0.0243 | 3 |
| 14 | 113 | 0.800 | 0.0340 |
| 4 | 9 | 98 | 0.726 |
| 0.0380 | ... | .. | .. |
| ..... | ...... | ... | .. |
| .. | ..... | ...... | 29 |
| 1 | 18 | 0.244 | 0.0422 |
| 31 | 1 | 13 | 0.225 |
| 0.0427 | 35 | 1 | 9 |
| 0.200 | 0.0439 | time | n.event |
| time | n.event | n.risk | surv |
| std.error | 1 | 3 | 84 |
| 0.964 | 0.0199 | 2 | 6 |
| 81 | 0.893 | 0.0327 | 3 |
| 12 | 73 | 0.746 | 0.0447 |
| 4 | 10 | 61 | 0.624 |
| 0.0494 | ... | .. | .. |
| ..... | ...... | ... | .. |
| .. | ..... | ...... | 15 |
| 1 | 17 | 0.283 | 0.0514 |
| 42 | 1 | 6 | 0.236 |
| 0.0582 | 44 | 1 | 5 |
| 0.189 | 0.0599 | time | n.event |
| Group |
| Median |
| Pooled Group |
| 8 |
| 1er Group |
| 9 |
| 2do Group |
| 6 |
| Nomb.Est | Chi.square |
| p.value | LRrec |
| 0.3052411 | 0.5806152 |
| Grec | 1.4448446 |
| 0.2293570 | TWrec |
| 0.9551746 | 0.3284056 |
| PPrec | 1.1322772 |
| 0.2872901 | PMrec |
| 1.1430319 | 0.2850126 |
| PPrrec | 1.1834042 |
| 0.2766641 | HFrec |
| 0.3052411 | 0.5806152 |
| CMrec | 0.3052411 |
| 0.5806152 | Mrec |
| 1.5298763 | 0.2161310 |