| id | Study ID |
| author | First author |
| year | Publication year |
| treatment1 | First treatment |
| treatment2 | Second treatment |
| treatment3 | Third treatment |
| n1 | Number of patients receiving first treatment |
| resp1 | Number of early responder (treatment 1) |
| remi1 | Number of early remissions (treatment 1) |
| loss1 | Number of patients loss to follow-up
(treatment 1) |
| loss.ae1 | Number of patients loss to follow-up due
to adverse events (treatment 1) |
| ae1 | Number of patients with adverse events
(treatment 1) |
| n2 | Number of patients receiving second treatment |
| resp2 | Number of early responder (treatment 2) |
| remi2 | Number of early remissions (treatment 2) |
| loss2 | Number of patients loss to follow-up
(treatment 2) |
| loss.ae2 | Number of patients loss to follow-up due
to adverse events (treatment 2) |
| ae2 | Number of patients with adverse events
(treatment 2) |
| n3 | Number of patients receiving third treatment |
| resp3 | Number of early responder (treatment 3) |
| remi3 | Number of early remissions (treatment 3) |
| loss3 | Number of patients loss to follow-up
(treatment 3) |
| loss.ae3 | Number of patients loss to follow-up due
to adverse events (treatment 3) |
| ae3 | Number of patients with adverse events
(treatment 3) |