Get WNBA Stats API Team vs Player
Get WNBA Stats API Team vs Player
wnba_teamvsplayer(
date_from = "",
date_to = "",
game_segment = "",
last_n_games = 0,
league_id = "10",
location = "",
measure_type = "Base",
month = 0,
opponent_team_id = 0,
outcome = "",
po_round = "",
pace_adjust = "N",
per_mode = "Totals",
period = 0,
player_id = "",
plus_minus = "N",
rank = "N",
season = most_recent_wnba_season(),
season_segment = "",
season_type = "Regular Season",
shot_clock_range = "",
team_id = "1611661328",
vs_conference = "",
vs_division = "",
vs_player_id = "1628932",
...
)Return a named list of data frames: OnOffCourt, Overall, ShotAreaOffCourt, ShotAreaOnCourt, ShotAreaOverall, ShotDistanceOffCourt, ShotDistanceOnCourt, ShotDistanceOverall, vsPlayerOverall
Overall
| col_name | types | description |
| GROUP_SET | character | |
| GROUP_VALUE | character | |
| TEAM_ID | character | Unique team identifier. |
| TEAM_ABBREVIATION | character | Short team abbreviation (e.g. 'LAS'). |
| GP | character | Games played. |
| W | character | Wins. |
| L | character | Losses. |
| W_PCT | character | Wins percentage (0-1 decimal). |
| MIN | character | Minutes played. |
| FGM | character | Field goals made. |
| FGA | character | Field goal attempts. |
| FG_PCT | character | Field goal percentage (0-1). |
| FG3M | character | Three-point field goals made. |
| FG3A | character | Three-point field goal attempts. |
| FG3_PCT | character | Three-point field goal percentage (0-1). |
| FTM | character | Free throws made. |
| FTA | character | Free throw attempts. |
| FT_PCT | character | Free throw percentage (0-1). |
| OREB | character | Offensive rebounds. |
| DREB | character | Defensive rebounds. |
| REB | character | Total rebounds. |
| AST | character | Assists. |
| TOV | character | Turnovers. |
| STL | character | Steals. |
| BLK | character | Blocks. |
| BLKA | character | |
| PF | character | Personal fouls. |
| PFD | character | |
| PTS | character | Points scored. |
| PLUS_MINUS | character | Plus/minus point differential while on court. |
| GP_RANK | character | |
| W_RANK | character | |
| L_RANK | character | |
| W_PCT_RANK | character | |
| MIN_RANK | character | |
| FGM_RANK | character | |
| FGA_RANK | character | |
| FG_PCT_RANK | character | |
| FG3M_RANK | character | |
| FG3A_RANK | character | |
| FG3_PCT_RANK | character | |
| FTM_RANK | character | |
| FTA_RANK | character | |
| FT_PCT_RANK | character | |
| OREB_RANK | character | |
| DREB_RANK | character | |
| REB_RANK | character | |
| AST_RANK | character | |
| TOV_RANK | character | |
| STL_RANK | character | |
| BLK_RANK | character | |
| BLKA_RANK | character | |
| PF_RANK | character | |
| PFD_RANK | character | |
| PTS_RANK | character | |
| PLUS_MINUS_RANK | character |
vsPlayerOverall
| col_name | types | description |
| GROUP_SET | character | |
| GROUP_VALUE | character | |
| PLAYER_ID | character | Unique player identifier. |
| GP | character | Games played. |
| W | character | Wins. |
| L | character | Losses. |
| W_PCT | character | Wins percentage (0-1 decimal). |
| MIN | character | Minutes played. |
| FGM | character | Field goals made. |
| FGA | character | Field goal attempts. |
| FG_PCT | character | Field goal percentage (0-1). |
| FG3M | character | Three-point field goals made. |
| FG3A | character | Three-point field goal attempts. |
| FG3_PCT | character | Three-point field goal percentage (0-1). |
| FTM | character | Free throws made. |
| FTA | character | Free throw attempts. |
| FT_PCT | character | Free throw percentage (0-1). |
| OREB | character | Offensive rebounds. |
| DREB | character | Defensive rebounds. |
| REB | character | Total rebounds. |
| AST | character | Assists. |
| TOV | character | Turnovers. |
| STL | character | Steals. |
| BLK | character | Blocks. |
| BLKA | character | |
| PF | character | Personal fouls. |
| PFD | character | |
| PTS | character | Points scored. |
| PLUS_MINUS | character | Plus/minus point differential while on court. |
| NBA_FANTASY_PTS | character | |
| DD2 | character | |
| TD3 | character | |
| WNBA_FANTASY_PTS | character | |
| GP_RANK | character | |
| W_RANK | character | |
| L_RANK | character | |
| W_PCT_RANK | character | |
| MIN_RANK | character | |
| FGM_RANK | character | |
| FGA_RANK | character | |
| FG_PCT_RANK | character | |
| FG3M_RANK | character | |
| FG3A_RANK | character | |
| FG3_PCT_RANK | character | |
| FTM_RANK | character | |
| FTA_RANK | character | |
| FT_PCT_RANK | character | |
| OREB_RANK | character | |
| DREB_RANK | character | |
| REB_RANK | character | |
| AST_RANK | character | |
| TOV_RANK | character | |
| STL_RANK | character | |
| BLK_RANK | character | |
| BLKA_RANK | character | |
| PF_RANK | character | |
| PFD_RANK | character | |
| PTS_RANK | character | |
| PLUS_MINUS_RANK | character | |
| NBA_FANTASY_PTS_RANK | character | |
| DD2_RANK | character | |
| TD3_RANK | character | |
| WNBA_FANTASY_PTS_RANK | character |
OnOffCourt
Columns as documented in the shared wnba_on_off_schema table.
ShotDistanceOverall
| col_name | types | description |
| GROUP_SET | character | |
| GROUP_VALUE | character | |
| TEAM_ID | character | Unique team identifier. |
| TEAM_ABBREVIATION | character | Short team abbreviation (e.g. 'LAS'). |
| TEAM_NAME | character | Full team display name (e.g. 'Las Vegas Aces'). |
| FGM | character | Field goals made. |
| FGA | character | Field goal attempts. |
| FG_PCT | character | Field goal percentage (0-1). |
ShotDistanceOnCourt
| col_name | types | description |
| GROUP_SET | character | |
| TEAM_ID | character | Unique team identifier. |
| TEAM_ABBREVIATION | character | Short team abbreviation (e.g. 'LAS'). |
| TEAM_NAME | character | Full team display name (e.g. 'Las Vegas Aces'). |
| VS_PLAYER_ID | character | |
| VS_PLAYER_NAME | character | |
| COURT_STATUS | character | |
| GROUP_VALUE | character | |
| FGM | character | Field goals made. |
| FGA | character | Field goal attempts. |
| FG_PCT | character | Field goal percentage (0-1). |
ShotDistanceOffCourt
Same columns as the ShotDistanceOnCourt table above.
ShotAreaOverall
Same columns as the ShotDistanceOverall table above.
ShotAreaOnCourt
Same columns as the ShotDistanceOnCourt table above.
ShotAreaOffCourt
Same columns as the ShotDistanceOnCourt table above.
date_from
date_to
game_segment
last_n_games
league_id
location
measure_type
month
opponent_team_id
outcome
po_round
pace_adjust
per_mode
period
Player ID
plus_minus
rank
season
season_segment
season_type
shot_clock_range
team_id
vs_conference
vs_division
vs_player_id
Additional arguments passed to an underlying function like httr.
Saiem Gilani
wnba_teamvsplayer(team_id = '1611661328', vs_player_id = '1628932')
Other WNBA Team Functions:
wnba_leaguedashteamstats(),
wnba_teamdashboardbyclutch(),
wnba_teamdashlineups(),
wnba_teamdetails(),
wnba_teamestimatedmetrics(),
wnba_teamgamelog(),
wnba_teamgamelogs(),
wnba_teamgamestreakfinder(),
wnba_teamhistoricalleaders(),
wnba_teaminfocommon(),
wnba_teamplayeronoffdetails(),
wnba_teams(),
wnba_teamyearbyyearstats()